جدول لیگ برتر اسپانیا
جدول رده بندی لا لیگا اسپانیا
| امتیاز | تفاضل گل | گل خورده | گل زده | باخت | مساوی | برد | بازی | تیم | ردیف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹ | ۶۰ | ۲۴ | ۸۴ | ۳ | ۳ | ۲۲ | ۲۸ | بارسلونا | ۱ |
| ۶۳ | ۳۵ | ۳۱ | ۶۶ | ۵ | ۳ | ۲۰ | ۲۸ | رئال مادريد | ۲ |
| ۵۴ | ۱۶ | ۲۶ | ۴۲ | ۶ | ۶ | ۱۶ | ۲۸ | سويا | ۳ |
| ۴۸ | ۸ | ۳۷ | ۴۵ | ۶ | ۹ | ۱۳ | ۲۸ | ویا رئال | ۴ |
| ۴۳ | ۱۳ | ۴۳ | ۵۶ | ۹ | ۷ | ۱۲ | ۲۸ | اتلتيكو مادريد | ۵ |
| ۴۳ | ۸ | ۴۰ | ۴۸ | ۹ | ۷ | ۱۲ | ۲۸ | والنسيا | ۶ |
| ۴۳ | ۰ | ۳۷ | ۳۷ | ۹ | ۷ | ۱۲ | ۲۸ | دپرتيو لاكرونيا | ۷ |
| ۴۳ | -۱ | ۴۶ | ۴۵ | ۹ | ۷ | ۱۲ | ۲۸ | مالاگا | ۸ |
| ۳۹ | -۴ | ۴۶ | ۴۲ | ۱۳ | ۳ | ۱۲ | ۲۸ | وایادوليد | ۹ |
| ۳۳ | -۱ | ۳۵ | ۳۴ | ۱۱ | ۹ | ۸ | ۲۸ | ريسينگ سانتاندر | ۱۰ |
| ۳۳ | -۲۳ | ۵۹ | ۳۶ | ۱۷ | ۰ | ۱۱ | ۲۸ | اسپورتینگ گیخون | ۱۱ |
| ۳۲ | -۱۳ | ۴۶ | ۳۳ | ۱۲ | ۸ | ۸ | ۲۸ | مایوركا | ۱۲ |
| ۳۱ | -۴ | ۴۲ | ۳۸ | ۱۱ | ۱۰ | ۷ | ۲۸ | ختافه | ۱۳ |
| ۳۱ | -۱۱ | ۴۸ | ۳۷ | ۱۳ | ۷ | ۸ | ۲۸ | اتلتيك بيلبائو | ۱۴ |
| ۳۱ | -۱۳ | ۴۶ | ۳۳ | ۱۳ | ۷ | ۸ | ۲۸ | المريا | ۱۵ |
| ۳۰ | -۶ | ۴۴ | ۳۸ | ۱۲ | ۹ | ۷ | ۲۸ | رئال بتيس | ۱۶ |
| ۳۰ | -۱۳ | ۴۰ | ۲۷ | ۱۲ | ۹ | ۷ | ۲۸ | ريكريتيو | ۱۷ |
| ۲۹ | -۵ | ۳۳ | ۲۸ | ۱۱ | ۱۱ | ۶ | ۲۸ | اوساسونا | ۱۸ |
| ۲۶ | -۲۶ | ۵۶ | ۳۰ | ۱۸ | ۲ | ۸ | ۲۸ | نومانسیا | ۱۹ |
| ۲۲ | -۲۰ | ۴۵ | ۲۵ | ۱۴ | ۱۰ | ۴ | ۲۸ | اسپانيول | ۲۰ |
تازه های اخبار
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}